各月の調査方法、調査努力量は一致しないため、ラフな参考資料程度に捉えてください
分類群のリストはこのページに記載したもの全てを反映させていますので、
ページ内での掲載種リストとしても利用できます
本ページの掲載データの権利は、柴田淳也が有します。データ利用においては柴田淳也(jshibaアットマークhiroshima-u.ac.jp(アットマークを@に置換)までご相談ください。
竹原水産実験所の近海で見られる魚を紹介しています(種や各種の説明は準備しながら随時アップしていきます)
分類群別に絞りこんで閲覧したい場合は、サイドバーもしくは下部にある「目ー科」のラベルリストへ移動し、絞り込みたい分類群のラベルを選択してください
和名をもとに探す場合は、「和名索引(50音順)」から選択ください
釣獲(F),手網(N),目視(O) | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2026年 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||
| トビエイ目 | アカエイ科 | アカエイ | 1 | ||||||||||||
| トビエイ目 | トビエイ科 | ナルトビエイ | O | ||||||||||||
| ニシン目 | ニシン科 | サッパ | O | O | F | ||||||||||
| ニシン目 | ニシン科 | カタクチイワシ | F | ||||||||||||
| トゲウオ目 | ヨウジウオ科 | オクヨウジ | 1 | ||||||||||||
| ナマズ目 | ゴンズイ科 | ゴンズイ | 1 | ||||||||||||
| ボラ目 | ボラ科 | ボラ | 1 | 1 | 1 | O | O | ||||||||
| ダツ目 | ダツ科 | テンジクダツ属の一種(未同定) | 1 | ||||||||||||
| スズキ目 | メバル科 | アカメバル | 1 | O | O | O | |||||||||
| スズキ目 | メバル科 | カサゴ | 1 | O | O | O | |||||||||
| スズキ目 | メバル科 | シロメバル | 1 | 1 | |||||||||||
| スズキ目 | メバル科 | タケノコメバル | 1 | O | |||||||||||
| スズキ目 | ハオコゼ科 | ハオコゼ | |||||||||||||
| スズキ目 | オニオコゼ科 | オニオコゼ | |||||||||||||
| スズキ目 | ホウボウ科 | ホウボウ | |||||||||||||
| スズキ目 | コチ科 | イネゴチ | |||||||||||||
| スズキ目 | スズキ科 | スズキ | 1 | 1 | O | ||||||||||
| スズキ目 | ハタ科 | キジハタ | 1 | O | O | ||||||||||
| スズキ目 | アジ科 | ブリ | F | ||||||||||||
| スズキ目 | タイ科 | クロダイ | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | O | ||||||
| スズキ目 | タイ科 | マダイ | F | F | F | F | F | F | |||||||
| スズキ目 | ニベ科 | シログチ | |||||||||||||
| スズキ目 | ウミタナゴ科 | マタナゴ | F | O | |||||||||||
| スズキ目 | スズメダイ科 | スズメダイ | 1 | 1 | FO | O | O | ||||||||
| スズキ目 | シマイサキ科 | シマイサキ | O | N | |||||||||||
| スズキ目 | イシダイ科 | イシダイ | O | ||||||||||||
| スズキ目 | メジナ科 | メジナ | F | O | O | ||||||||||
| スズキ目 | ベラ科 | キュウセン | 1 | 1 | 1 | O | O | ||||||||
| スズキ目 | ベラ科 | コブダイ | 1 | 1 | 1 | O | O | ||||||||
| スズキ目 | ベラ科 | ホシササノハベラ | O | FO | FO | O | O | ||||||||
| スズキ目 | ベラ科 | ホンベラ | O | O | FO | O | O | O | |||||||
| スズキ目 | アイナメ科 | クジメ | 1 | O | |||||||||||
| スズキ目 | カジカ科 | アサヒアナハゼ | 1 | O | O | ||||||||||
| スズキ目 | カジカ科 | サラサカジカ | O | ||||||||||||
| スズキ目 | タウエガジ科 | オオカズナギ | 1 | 1 | ON | ||||||||||
| スズキ目 | トラギス科 | マトウトラギス | 1 | O | |||||||||||
| スズキ目 | ヘビギンポ科 | ヒメギンポ | O | ||||||||||||
| スズキ目 | ヘビギンポ科 | ヘビギンポ | 1 | O | |||||||||||
| スズキ目 | アサヒギンポ科 | ギンポ | |||||||||||||
| スズキ目 | イソギンポ科 | イソギンポ | ON | ||||||||||||
| スズキ目 | イソギンポ科 | イダテンギンポ | 1 | O | O | O | |||||||||
| スズキ目 | イソギンポ科 | ナベカ | 1 | 1 | O | O | O | ||||||||
| スズキ目 | イソギンポ科 | ニジギンポ | O | ||||||||||||
| スズキ目 | イソギンポ科 | マダラギンポ | O | O | |||||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | アカオビシマハゼ | 1 | O | ON | ON | |||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | アゴハゼ | |||||||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | イソミミズハゼ | 1 | ||||||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | イトヒキハゼ | O | O | O | ||||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | サビハゼ | 1 | O | O | O | |||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | シロウオ | O | ||||||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | チャガラ | 1 | O | O | O | |||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | ヒメハゼ | 1 | NO | O | O | |||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | ホシノハゼ | 1 | FO | O | O | |||||||||
| スズキ目 | ハゼ科 | ヌマチチブ | N | ||||||||||||
| スズキ目 | アイゴ科 | アイゴ | 1 | 1 | FO | O | |||||||||
| カレイ目 | ヒラメ科 | ヒラメ | O | ||||||||||||
| カレイ目 | ヒラメ科 | ヘラガンゾウビラメ | |||||||||||||
| フグ目 | カワハギ科 | アミメハギ | O | O | O | ||||||||||
| フグ目 | カワハギ科 | ウマヅラハギ | F | ||||||||||||
| フグ目 | フグ科 | クサフグ | 1 | 1 | O | ||||||||||
| フグ目 | フグ科 | コモンフグ | 1 | O | |||||||||||
| フグ目 | フグ科 | ナシフグ | |||||||||||||
| フグ目 | フグ科 | ヒガンフグ | O | ||||||||||||
| フグ目 | フグ科 | シロサバフグ | F |
魚類